中文版  │  English 
创 肯 磁 业
钕铁硼磁铁
·退磁曲线
·产品特性
铝镍钴磁铁
·退磁曲线
·产品特性
 
钐 钴 磁铁
·退磁曲线
·产品特性
铈钴铜铁
·退磁曲线
·产品特性
 
铁氧体磁铁
·退磁曲线
·产品特性
宝   石
陶筑管制品
 
产品展示
钐 钴 磁铁 >>> 产品特性


烧结钐钴永磁体系列性能参数
MAGNETIC AND PHYSICAL CHARACTERISTICS
材料 牌号 磁能积 剩磁 矫顽力 内禀矫顽力 密度 剩磁
温度
系数
居里
温度
工作
温度
Material Grade Energy Product(BH)max Residual
Induction Br(min)
Coercive Force Hcb(min) Intrinsic Coercive Force Hcj(min) Dens-
ity D
Rev.
Temp
Coeff
α
(Br)
Curie
Temp
TC
Max Work-
ing
Temp Tw
KJ/m3 MGsOe T KGs KA/m KOe KA/m KOe g/cm3 %/ ℃
SmCo5 和 Sm(Pr)Co XG18 127~159 16~20 0.82~0.92 8.2~9.2 639~756 8.0~9.5 1194~1751 15.0~22.0 8.3 -0.04 ≥740 250
XG20 143~175 18~22 0.87~0.95 8.7~9.5 639~756 8.0~9.5 1194~1751 15.0~22.0
XG22 159~191 20~24 0.93~1.0 9.3~10.0 660~772 8.3~9.7 1194~1751 15.0~22.0
XG24 175~207 22~26 0.96~1.04 9.6~10.4 660~780 8.3~9.8 1194~1751 15.0~22.0
Sm2Co17 XGS24M 175~207 22~26 0.96~1.04 9.6~10.4 318~772 4.0~9.7 398~955 5.0~12.0 8.4 -0.03 ≥850 350
XGS24 175~207 22~26 0.96~1.04 9.6~10.4 660~780 8.3~9.8 ≥1194 ≥15.0
XGS24H 175~207 22~26 0.96~1.04 9.6~10.4 660~780 8.3~9.8 ≥1592 ≥20 .0
XGS26M 191~223 25~28 1.0~1.07 10.0~10.7 318~796 4.0~10.0 398~955 5.0~12.0
XGS26 191~223 25~28 1.0~1.07 10.0~10.7 677~820 8.5~10.3 ≥1194 ≥15.0
XGS26H 191~223 25~28 1.0~1.07 10.0~10.7 677~820 8.5~10.3 ≥1592 ≥20 .0
XGS28M 207~239 26~30 1.04~1.10 10.4~11.0 318~796 4.0~10.0 398~955 5.0~12.0
XGS28 207~239 26~30 1.04~1.10 10.4~11.0 677~820 8.5~10.3 ≥1194 ≥15.0
XGS28H 207~239 26~30 1.04~1.10 10.4~11.0 677~820 8.5~10.3 ≥1592 ≥20 .0
XGS30M 223~247 28~31 1.07~1.12 10.7~11.2 318~796 4.0~10.0 398~955 5.0~12.0
XGS30 223~247 28~31 1.07~1.12 10.7~11.2 677~820 8.5~10.3 ≥1194 ≥15.0
XGS32M 238~262 29~32 1.09~1.15 10.9~11.5 318~796 4.0~10.0 398~955 5.0~12.0
XGS32 238~262 29~32 1.09~1.15 10.9~11.5 677~820 8.5~10.3 ≥955 ≥12.0
低温度系数 Low Temp Coeff Sm2Co17 XGS22LT 159~191 20~24 0.93~1.0 9.3~10.0 677~756 8.5~9.5 ≥1194 ≥15.0 8.4 -0.01 ≥850 350
XGS24LT 175~207 22~26 0.96~1.04 9.6~10.4 677~756 8.5~9.5 ≥1194 ≥15.0
XGS26LT 191~223 25~28 1.0~1.07 10.0~10.7 677~812 8.5~10.2 ≥1433 ≥18.0 8.4 -0.02 ≥850 350
   
版权所有 © 南京创肯磁业有限公司
技术支持:阿搜拉